Feature‑by‑Feature: Lucidworks vs. Oracle Endeca
Capability | Lucidworks | Oracle Endeca |
---|---|---|
AI & Machine Learning Capabilities | Built for the AI era with native semantic search, personalization, and generative AI features | Lacks native, modern AI/ML capabilities, vector search, and advanced personalization features |
Architecture & Flexibility | A flexible, API-first architecture designed for modern, composable, and cloud-native tech stacks | A monolithic, on-premises architecture that is not suited for the modern cloud and stifles business agility |
Total Cost of Ownership (TCO) | A flexible subscription model with lower overhead and no need for rare, specialized developer talent | Requires expensive licensing, high annual maintenance fees, and costly specialized consultants to manage |
Innovation & Future-Proofing | Continuous innovation with features like a „bring your model“ generative AI approach to evolve with the market | The platform has seen minimal innovation since its acquisition and has no path to modern AI |
Speed & Agility for Business Users | A modern UI empowers merchandisers with a blend of AI automation and control, enabling rapid changes | The platform is notoriously difficult to modify; simple changes require complex and slow development cycles |
Generative AI Readiness | A comprehensive, secure, and flexible generative AI offering with enterprise-grade governance | No native generative AI capabilities whatsoever; it is a legacy platform from a pre-AI era |
Handling of Unstructured Data | Excels at handling a massive diversity of data, including unstructured content like reviews and manuals | Powerful for highly structured product catalogs, but is fundamentally limited to pre-defined data paths |
Talent & Resource Availability | Built on modern technologies that leverage a vast and growing pool of available developer talent | The pool of developers with Endeca expertise is shrinking and rare, making support difficult and expensive |
Developer Experience | An API-first platform that empowers developers with flexibility and modern tools. | Considered a „black box“ that is difficult and frustrating for developers to work with |
Guided & Faceted Navigation | Provides all the functionality of modern faceted search and navigation. | The original pioneering platform for Guided Navigation (faceted search) is still powerful for that purpose |
Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Suchtechnologie Ihre Zukunft diktiert. Lucidworks bietet Ihnen einen klaren Weg in die Zukunft. Wir bieten eine moderne, auf KI basierende Plattform für einen Bruchteil der Gesamtbetriebskosten von Endeca und versorgen Ihre Teams mit der Flexibilität, Intelligenz und Geschwindigkeit, die sie brauchen, um auf dem heutigen Markt zu gewinnen. Es ist an der Zeit, von einem Altsystem auf eine moderne strategische Plattform zu migrieren, die für die Suche in Unternehmen konzipiert ist.
Kunden gewinnen: Mehr Flexibilität und geringere Kosten.
Ein Fortune 500 B2B-Händler, ein langjähriger Oracle-Kunde, hatte Probleme. Das von Endeca betriebene Ersatzteilportal war langsam, die Suchergebnisse waren irrelevant, und einfache Aktualisierungen der Landing Pages erforderten einen sechsmonatigen Entwicklungszyklus mit teuren, schwer zu findenden Beratern. Die Gesamtbetriebskosten waren schwindelerregend, und die schlechte Benutzerfreundlichkeit führte zur Abwanderung der Kunden. Sie wussten, dass sie ins Hintertreffen geraten waren und an ein Altsystem gefesselt waren.
Sie wählten Lucidworks als ihren Modernisierungspartner. Innerhalb weniger Wochen nach einem Proof-of-Concept sahen sie, was moderne KI mit ihren Daten anstellen konnte. Nach der Migration auf die Lucidworks-Plattform konnten die Gesamtbetriebskosten um über 60 % gesenkt werden, da hohe Wartungsgebühren und der Bedarf an spezialisierten Beratern wegfielen. Die Merchandiser des Unternehmens können nun innerhalb von Minuten statt Monaten neue Werbeaktionen starten und die Suchergebnisse optimieren. Vor allem aber können die Kunden jetzt genau die Teile finden, die sie brauchen. Die KI-gestützte Suche bietet ein hervorragendes Erlebnis, das sowohl die Kundenzufriedenheit als auch den Umsatz gesteigert hat.